நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (22-Dec-2024)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
Name of the basin Total capacity in Mcft 2023 Storage 2024 Storage
In Mcft In Percentage In Mcft In Percentage
Chennai 11757.00 10602.00 90.18 % 9553.00 81.25 %
Palar 1356.31 959.30 70.73 % 981.32 72.35 %
Varahanathi 605.00 125.28 20.71 % 550.19 90.94 %
Pennaiyar 10601.03 9317.74 87.89 % 9861.51 93.02 %
Vellar 4334.46 2363.68 54.53 % 3498.16 80.71 %
Cauvery 138352.55 58844.95 42.53 % 129574.64 93.66 %
Parambikulam 25553.00 12960.71 50.72 % 22656.36 88.66 %
Vaigai 14683.57 13822.18 94.13 % 9992.74 68.05 %
Vaippar 1688.70 1106.18 65.5 % 1087.17 64.38 %
Tamiraparani 6779.07 6582.40 97.1 % 4644.53 68.51 %
Nambiyar 204.01 199.24 97.66 % 78.57 38.51 %
Kodaiyar 8382.39 7723.54 92.14 % 5734.47 68.41 %
Total 224297.09 124607.2 55.55 % 198212.66 88.37 %
சென்னை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 2937 / 3231.00 90.9
செங்குன்றம் 2821 / 3300.00 85.5
சோழவரம் 274 / 1081.00 25.3
செம்பரம்பாக்கம் 3086 / 3645.00 84.7
தேர்வோய் கண்டிகை 435 / 500.00 87
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 614 / 700.00 87.7
மிருகண்டநதி 63.22 / 87.23 72.5
செண்பகத்தோப்பு 237.62 / 287.20 82.7
மோர்தனா 63.41 / 261.36 24.3
இராஜாத்தோப்புகனார் 3.07 / 20.52 15
வராகநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 550.19 / 605.00 90.9
தென்பெண்ணை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 0 / 131.00 0
வாணியாறு 395.92 / 418.00 94.7
வரட்டாறு 110.33 / 110.33 100
கெலவரப்பள்ளி 343.74 / 481.00 71.5
கிருஷ்ணகிரி 1607 / 1666.30 96.4
பாம்பாறு 243.9 / 280.00 87.1
சூளகிரி சின்னாறு 18.42 / 81.20 22.7
அண்டியப்பனுர் ஓடை 112.2 / 112.20 100
சாத்தனுர் 7030 / 7321.00 96
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 175.6 / 190.00 92.4
ஆனைமடவு 247.56 / 267.00 92.7
கோமுகி 520 / 560.96 92.7
மணிமுகத்தநதி 590 / 736.50 80.1
வில்லிங்டோன் 1965 / 2580.00 76.2
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 470.63 / 500.00 94.1
கேசரிகுளி 59.67 / 134.00 44.5
நாகாவதி 23.97 / 156.03 15.4
தொப்பையாறு 280.27 / 298.00 94.1
மேட்டூர் 92232 / 93470.00 98.7
பவானி 27944 / 32800.00 85.2
வரட்டுப்பள்ளம் 139.6 / 139.60 100
பெரும்பள்ளம் 70.73 / 115.81 61.1
குண்டேரிப்பள்ளம் 108.21 / 108.21 100
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 11.51 / 616.00 1.9
உப்பாறு 202 / 576.00 35.1
அமராவதி 3957 / 4047.00 97.8
நல்லதங்காள் ஓடை 31.03 / 223.01 13.9
வட்டமலைக்கரை 1 / 268.00 0.4
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 199.95 / 235.52 85
பொன்னணியாறு 53.34 / 119.70 44.6
பாலாறு பெருந்தலாறு 1496.79 / 1524.00 98.2
பரப்பலாறு 106 / 197.95 53.5
வர்தம நதி 110.9 / 110.50 100
நங்காஞ்சியாறு 125.49 / 254.38 49.3
கொடகனாரு 401.57 / 434.04 92.5
குதிரையாறு 237.68 / 253.00 93.9
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 150.3 / 226.80 66.3
வீராணம் 1161 / 1465.00 79.2
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 107.35 / 275.00 39
அப்பர் நிரார் 0 / 39.00 0
சோலையாறு 3839 / 5046.00 76.1
பரம்பிக்குளம் 12312 / 13408.00 91.8
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 1174.01 / 1177.00 99.7
ஆழியார் 3805 / 3864.00 98.5
திருமூர்த்தி 1419 / 1744.00 81.4
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 4633 / 7666.00 60.4
வைகை 4499 / 6091.00 73.9
சண்முகாநதி 78.92 / 79.57 99.2
மஞ்சளாறு 435.32 / 487.00 89.4
சோத்துப்பாறை 100 / 100.00 100
மருதாநதி 175 / 188.50 92.8
சிறுமலையாறு 15.5 / 15.50 100
சாத்தையார் 56 / 56.00 100
வைப்பாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 96.09 / 192.00 50
பிளவக்கல் கோவிலாறு 21.77 / 133.00 16.4
சாஸ்தாகோவில் 36.47 / 36.47 100
வெம்பக்கோட்டை 321.4 / 398.70 80.6
அனைக்குட்டம் 2.26 / 125.75 1.8
குல்லூர்சந்தை 127 / 126.78 100.2
கோல்வார்பட்டி 112.35 / 176.00 63.8
இருக்கன்குடி 369.83 / 500.00 74
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 78.87 / 174.00 45.3
குண்டாறு 18.43 / 18.43 100
கருப்பாநதி 103.95 / 120.84 86
கடான 268.51 / 335.00 80.2
இராமநதி 84.27 / 119.80 70.3
மணிமுத்தாறு 3840 / 5511.00 69.7
வடக்கு பச்சையாறு 192.5 / 442.00 43.6
வண்டல் ஓடை 58 / 58.00 100
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 17.43 / 82.17 21.2
கொடுமுடியாறு 61.14 / 121.84 50.2
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 3530 / 4350.00 81.1
பெருஞ்சாணி 1384 / 2890.00 47.9
சித்தாறு - 1 294.38 / 393.00 74.9
சித்தாறு-2 459.44 / 600.00 76.6
மாம்பழத்துறையாறு 41.69 / 44.54 93.6
பொய்கையாறு 24.96 / 104.85 23.8