நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (12-Aug-2026)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
Name of the basin Total capacity in Mcft 2025 Storage 2026 Storage
In Mcft In Percentage In Mcft In Percentage
Chennai river 11757.00 6526 55.51 % 5285 44.95 %
Palar 1356.31 804.75 59.33 % 419.39 30.92 %
Varahanathi 605.00 51.04 8.44 % 23.23 3.84 %
Pennaiyar 10601.03 7247.4 68.37 % 3726.36 35.15 %
Vellar 4334.46 1117.38 25.78 % 117.32 2.71 %
Cauvery 138352.55 127819.85 92.39 % 50899.66 36.79 %
Parambikulam 25553.00 24642.45 96.44 % 10468.59 40.97 %
Vaigai 14683.57 11369.19 77.43 % 3911.76 26.64 %
Vaippar 1688.70 320.61 18.99 % 190.14 11.26 %
Tamiraparani 6779.07 3911.6 57.7 % 1871.98 27.61 %
Nambiyar 204.01 35.43 17.37 % 40.93 20.06 %
Kodaiyar 8382.39 5640.68 67.29 % 4344.24 51.83 %
Total 224297.09 189486.38 84.48 % 81298.6 36.25 %
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 1150 / 3231.00 35.5927
செங்குன்றம் 1722 / 3300.00 52.1818
சோழவரம் 110 / 1081.00 10.1758
செம்பரம்பாக்கம் 2030 / 3645.00 55.6927
தேர்வோய் கண்டிகை 273 / 500.00 54.6
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 120.8 / 700.00 17.2571
மிருகண்டநதி 12.97 / 87.23 14.8687
செண்பகத்தோப்பு 46.04 / 287.20 16.0306
மோர்தனா 237.43 / 261.36 90.844
இராஜாத்தோப்புகனார் 2.15 / 20.52 10.4776
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 23.23 / 605.00 3.83967
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 17.55 / 131.00 13.3969
வாணியாறு 0 / 418.00 0
வரட்டாறு 7.86 / 110.33 7.12408
கெலவரப்பள்ளி 406.29 / 481.00 84.4924
கிருஷ்ணகிரி 1024 / 1666.30 61.4535
பாம்பாறு 35.23 / 280.00 12.5821
சூளகிரி சின்னாறு 23.14 / 81.20 28.4975
அண்டியப்பனுர் ஓடை 64.29 / 112.20 57.2995
சாத்தனுர் 2148 / 7321.00 29.3403
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 22.41 / 190.00 11.7947
ஆனைமடவு 24.21 / 267.00 9.06742
கோமுகி 70.7 / 560.96 12.6034
மணிமுகத்தநதி 0 / 736.50 0
வில்லிங்டோன் 0 / 2580.00 0
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 33.29 / 500.00 6.658
கேசரிகுளி 25.38 / 134.00 18.9403
நாகாவதி 31.95 / 156.03 20.4768
தொப்பையாறு 9.06 / 298.00 3.04027
மேட்டூர் 41737 / 93470.00 44.6528
பவானி 6826 / 32800.00 20.811
வரட்டுப்பள்ளம் 23.43 / 139.60 16.7837
பெரும்பள்ளம் 46.97 / 115.81 40.5578
குண்டேரிப்பள்ளம் 19.5 / 108.21 18.0205
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 2.83 / 616.00 0.459498
உப்பாறு 29 / 576.00 5.03472
அமராவதி 1321 / 4047.00 32.6415
நல்லதங்காள் ஓடை 0 / 223.01 0
வட்டமலைக்கரை 1.45 / 268.00 0.5405
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 8.36 / 235.52 3.55261
பொன்னணியாறு 22.1 / 119.70 18.4628
பாலாறு பெருந்தலாறு 230.85 / 1524.00 15.1476
பரப்பலாறு 30.1 / 197.95 15.2059
வர்தம நதி 32.77 / 110.50 29.5491
நங்காஞ்சியாறு 11.52 / 254.38 4.52866
கொடகனாரு 75.55 / 434.04 17.4062
குதிரையாறு 63.55 / 253.00 25.1186
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 0 / 226.80 0
வீராணம் 318 / 1465.00 21.7065
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 112.3 / 275.00 40.8364
அப்பர் நிரார் 0.9 / 39.00 2.30769
சோலையாறு 2331 / 5046.00 46.195
பரம்பிக்குளம் 5794 / 13408.00 43.213
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 849.39 / 1177.00 72.1657
ஆழியார் 599 / 3864.00 15.5021
திருமூர்த்தி 782 / 1744.00 44.8395
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 3222 / 7666.00 42.0297
வைகை 594 / 6091.00 9.75209
சண்முகாநதி 16.88 / 79.57 21.214
மஞ்சளாறு 56.13 / 487.00 11.5257
சோத்துப்பாறை 19.75 / 100.00 19.75
மருதாநதி 3 / 188.50 1.59151
சிறுமலையாறு 0 / 15.50 0
சாத்தையார் 0 / 56.00 0
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 28.39 / 192.00 14.7865
பிளவக்கல் கோவிலாறு 7.44 / 133.00 5.59399
சாஸ்தாகோவில் 0 / 36.47 0
வெம்பக்கோட்டை 44.25 / 398.70 11.0986
அனைக்குட்டம் 0 / 125.75 0
குல்லூர்சந்தை 91.06 / 126.78 71.8252
கோல்வார்பட்டி 0 / 176.00 0
இருக்கன்குடி 19 / 500.00 3.8
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 125.38 / 174.00 72.0575
குண்டாறு 18.43 / 18.43 100
கருப்பாநதி 43.59 / 120.84 36.0725
கடான 239.54 / 335.00 71.5045
இராமநதி 81.21 / 119.80 67.788
மணிமுத்தாறு 1356 / 5511.00 24.6053
வடக்கு பச்சையாறு 7.83 / 442.00 1.77149
வண்டல் ஓடை 0 / 58.00 0
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 20.41 / 82.17 24.8387
கொடுமுடியாறு 20.52 / 121.84 16.8418
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 2116 / 4350.00 48.6437
பெருஞ்சாணி 1624 / 2890.00 56.1938
சித்தாறு - 1 213.71 / 393.00 54.3791
சித்தாறு-2 339.83 / 600.00 56.6383
மாம்பழத்துறையாறு 26.31 / 44.54 59.0705
பொய்கையாறு 24.39 / 104.85 23.2618