நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (2023-05-30)
சென்னை குடிநீர் நிலை (30-05-2023)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 1135 / 3231.00 35.1
செங்குன்றம் 2251 / 3300.00 68.2
சோழவரம் 708 / 1081.00 65.5
செம்பரம்பாக்கம் 2354 / 3645.00 64.6
தேர்வோய் கண்டிகை 460 / 500.00 92
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 127.2 / 700.00 18.2
மிருகண்டநதி 55.96 / 87.23 64.2
செண்பகத்தோப்பு 63.58 / 287.00 22.2
மோர்தனா 261.36 / 261.36 100
இராஜாத்தோப்புகனார் 0.28 / 20.52 1.4
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 54 / 605.00 8.9
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 52.03 / 131.00 39.7
வாணியாறு 52.92 / 418.00 12.7
வரட்டாறு 9.9 / 110.33 9
கெலவரப்பள்ளி 363.94 / 481.00 75.7
கிருஷ்ணகிரி 1282 / 1666.30 76.9
பாம்பாறு 90.11 / 280.00 32.2
சூளகிரி சின்னாறு 81.21 / 81.20 100
அண்டியப்பனுர் ஓடை 98.87 / 112.20 88.1
சாத்தனுர் 4622 / 7321.00 63.1
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 54.9 / 190.00 28.9
ஆனைமடவு 47.48 / 267.00 17.8
கோமுகி 0 / 560.96 0
மணிமுகத்தநதி 0 / 736.50 0
வில்லிங்டோன் 645 / 2580.00 25
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 340.45 / 500.00 68.1
கேசரிகுளி 98.24 / 134.00 73.3
நாகாவதி 47.63 / 156.03 30.5
தொப்பையாறு 29.7 / 298.00 10
மேட்டூர் 69841 / 93470.00 74.7
பவானி 16768 / 32800.00 51.1
வரட்டுப்பள்ளம் 73.21 / 139.60 52.4
பெரும்பள்ளம் 73.47 / 115.81 63.4
குண்டேரிப்பள்ளம் 72.08 / 108.21 66.6
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 9.5 / 616.00 1.5
உப்பாறு 45.25 / 576.00 7.9
அமராவதி 2026 / 4047.00 50.1
நல்லதங்காள் ஓடை 85.9 / 223.01 38.5
வட்டமலைக்கரை 6.15 / 268.00 2.3
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 60.69 / 235.52 25.8
பொன்னணியாறு 20.39 / 119.70 17
பாலாறு பெருந்தலாறு 406.7 / 1524.00 26.7
பரப்பலாறு 75.9 / 197.95 38.3
வர்தம நதி 76.24 / 110.50 69
நங்காஞ்சியாறு 91.77 / 254.38 36.1
கொடகனாரு 169.06 / 434.04 39
குதிரையாறு 117.84 / 253.00 46.6
உப்பாறு திருச்சி 4.57 / 80.00 5.7
சித்தாமலி 0 / 226.80 0
வீராணம் 302 / 1465.00 20.6
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 105.1 / 275.00 38.2
அப்பர் நிரார் 0 / 39.00 0
சோலையாறு 124 / 5046.00 2.5
பரம்பிக்குளம் 1883 / 13408.00 14
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 409.56 / 1177.00 34.8
ஆழியார் 917 / 3864.00 23.7
திருமூர்த்தி 531 / 1744.00 30.4
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 2330 / 7666.00 30.4
வைகை 2370 / 6091.00 38.9
சண்முகாநதி 23.06 / 79.57 29
மஞ்சளாறு 207.32 / 487.00 42.6
சோத்துப்பாறை 47.44 / 100.00 47.4
மருதாநதி 84.5 / 188.50 44.8
சிறுமலையாறு 0 / 15.50 0
சாத்தையார் 35.79 / 56.00 63.9
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 83.68 / 192.00 43.6
பிளவக்கல் கோவிலாறு 7.33 / 133.00 5.5
சாஸ்தாகோவில் 0.45 / 36.47 1.2
வெம்பக்கோட்டை 166.42 / 398.70 41.7
அனைக்குட்டம் 0 / 125.75 0
குல்லூர்சந்தை 121.62 / 126.78 95.9
கோல்வார்பட்டி 56.48 / 176.00 32.1
இருக்கன்குடி 67.38 / 500.00 13.5
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 6.73 / 174.00 3.9
குண்டாறு 2.25 / 18.43 12.2
கருப்பாநதி 6.9 / 120.84 5.7
கடான 0 / 335.00 0
இராமநதி 0 / 119.80 0
மணிமுத்தாறு 1182 / 5511.00 21.4
வடக்கு பச்சையாறு 9.23 / 442.00 2.1
வண்டல் ஓடை 0 / 58.00 0
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 15.58 / 82.17 19
கொடுமுடியாறு 8.96 / 121.84 7.4
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 3206 / 4350.00 73.7
பெருஞ்சாணி 537 / 2890.00 18.6
சித்தாறு - 1 187.09 / 393.00 47.6
சித்தாறு-2 300.48 / 600.00 50.1
மாம்பழத்துறையாறு 3.56 / 44.54 8
பொய்கையாறு 20.25 / 104.85 19.3