நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (29-Sep-2026)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
Name of the basin Total capacity in Mcft 2025 Storage 2026 Storage
In Mcft In Percentage In Mcft In Percentage
Chennai river 11757.00 7853 66.79 % 4569 38.86 %
Palar 1356.31 1103.29 81.34 % 256.23 18.89 %
Varahanathi 605.00 71.55 11.83 % 36.94 6.11 %
Pennaiyar 10601.03 8536.03 80.52 % 4099.03 38.67 %
Vellar 4334.46 997.04 23 % 127.08 2.93 %
Cauvery 138352.55 123444.01 89.22 % 47886.37 34.61 %
Parambikulam 25553.00 24615.2 96.33 % 13593.09 53.2 %
Vaigai 14683.57 10212.17 69.55 % 3309.77 22.54 %
Vaippar 1688.70 204.77 12.13 % 136.55 8.09 %
Tamiraparani 6779.07 3326.95 49.08 % 1252.91 18.48 %
Nambiyar 204.01 22.27 10.92 % 14.84 7.27 %
Kodaiyar 8382.39 4989.94 59.53 % 2163.65 25.81 %
Total 224297.09 185376.22 82.65 % 77445.46 34.53 %
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 981 / 3231.00 30.3621
செங்குன்றம் 1856 / 3300.00 56.2424
சோழவரம் 136 / 1081.00 12.5809
செம்பரம்பாக்கம் 1332 / 3645.00 36.5432
தேர்வோய் கண்டிகை 264 / 500.00 52.8
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 136.16 / 700.00 19.4514
மிருகண்டநதி 10.19 / 87.23 11.6818
செண்பகத்தோப்பு 75.08 / 287.20 26.1421
மோர்தனா 33.84 / 261.36 12.9477
இராஜாத்தோப்புகனார் 0.96 / 20.52 4.67836
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 36.94 / 605.00 6.10578
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 13.5 / 131.00 10.3053
வாணியாறு 44.17 / 418.00 10.567
வரட்டாறு 7.86 / 110.33 7.12408
கெலவரப்பள்ளி 400.87 / 481.00 83.3652
கிருஷ்ணகிரி 1426 / 1666.30 85.5788
பாம்பாறு 34.45 / 280.00 12.3036
சூளகிரி சின்னாறு 16.1 / 81.20 19.8276
அண்டியப்பனுர் ஓடை 61.08 / 112.20 54.4385
சாத்தனுர் 2095 / 7321.00 28.6163
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 24.31 / 190.00 12.7947
ஆனைமடவு 24.47 / 267.00 9.16479
கோமுகி 78.3 / 560.96 13.9582
மணிமுகத்தநதி 0 / 736.50 0
வில்லிங்டோன் 0 / 2580.00 0
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 62.22 / 500.00 12.444
கேசரிகுளி 54.22 / 134.00 40.4627
நாகாவதி 31.95 / 156.03 20.4768
தொப்பையாறு 9.06 / 298.00 3.04027
மேட்டூர் 40654 / 93470.00 43.4942
பவானி 5355 / 32800.00 16.3262
வரட்டுப்பள்ளம் 29.56 / 139.60 21.1748
பெரும்பள்ளம் 36.56 / 115.81 31.5689
குண்டேரிப்பள்ளம் 22.73 / 108.21 21.0055
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 2.93 / 616.00 0.475734
உப்பாறு 16 / 576.00 2.77778
அமராவதி 825 / 4047.00 20.3855
நல்லதங்காள் ஓடை 0 / 223.01 0
வட்டமலைக்கரை 0.5 / 268.00 0.186379
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 0 / 235.52 0
பொன்னணியாறு 19.98 / 119.70 16.6917
பாலாறு பெருந்தலாறு 191.18 / 1524.00 12.5446
பரப்பலாறு 9.02 / 197.95 4.55671
வர்தம நதி 17.54 / 110.50 15.8161
நங்காஞ்சியாறு 10.17 / 254.38 3.99796
கொடகனாரு 57.48 / 434.04 13.243
குதிரையாறு 31.27 / 253.00 12.3597
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 0 / 226.80 0
வீராணம் 450 / 1465.00 30.7167
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 106.78 / 275.00 38.8291
அப்பர் நிரார் 0.5 / 39.00 1.28205
சோலையாறு 1489 / 5046.00 29.5085
பரம்பிக்குளம் 9776 / 13408.00 72.9117
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 1050.81 / 1177.00 89.2787
ஆழியார் 491 / 3864.00 12.707
திருமூர்த்தி 679 / 1744.00 38.9335
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 2114 / 7666.00 27.5763
வைகை 1096 / 6091.00 17.9938
சண்முகாநதி 16.88 / 79.57 21.214
மஞ்சளாறு 46.03 / 487.00 9.45175
சோத்துப்பாறை 28.36 / 100.00 28.36
மருதாநதி 8.5 / 188.50 4.50928
சிறுமலையாறு 0 / 15.50 0
சாத்தையார் 0 / 56.00 0
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 37.56 / 192.00 19.5625
பிளவக்கல் கோவிலாறு 7.37 / 133.00 5.54135
சாஸ்தாகோவில் 0 / 36.47 0
வெம்பக்கோட்டை 6.16 / 398.70 1.54502
அனைக்குட்டம் 0 / 125.75 0
குல்லூர்சந்தை 75.68 / 126.78 59.694
கோல்வார்பட்டி 0 / 176.00 0
இருக்கன்குடி 9.78 / 500.00 1.956
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 82.85 / 174.00 47.6149
குண்டாறு 11.23 / 18.43 60.9333
கருப்பாநதி 27.4 / 120.84 22.6746
கடான 119.64 / 335.00 35.7134
இராமநதி 28.96 / 119.80 24.1736
மணிமுத்தாறு 975 / 5511.00 17.6919
வடக்கு பச்சையாறு 7.83 / 442.00 1.77149
வண்டல் ஓடை 0 / 58.00 0
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 10.8 / 82.17 13.1435
கொடுமுடியாறு 4.04 / 121.84 3.31582
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 1322 / 4350.00 30.3908
பெருஞ்சாணி 579 / 2890.00 20.0346
சித்தாறு - 1 81.8 / 393.00 20.8142
சித்தாறு-2 134.49 / 600.00 22.415
மாம்பழத்துறையாறு 22.53 / 44.54 50.5837
பொய்கையாறு 23.83 / 104.85 22.7277