நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (02-Apr-2026)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
Name of the basin Total capacity in Mcft 2025 Storage 2026 Storage
In Mcft In Percentage In Mcft In Percentage
Chennai river 11757.00 8565 72.85 % 8977 76.35 %
Palar 1356.31 1081.42 79.73 % 646.54 47.67 %
Varahanathi 605.00 310.42 51.31 % 46.54 7.69 %
Pennaiyar 10601.03 6051.54 57.08 % 5130.55 48.4 %
Vellar 4334.46 1783.88 41.16 % 268.92 6.2 %
Cauvery 138352.55 93185.6 67.35 % 59695.4 43.15 %
Parambikulam 25553.00 11634.38 45.53 % 12128.23 47.46 %
Vaigai 14683.57 4623.07 31.48 % 2147.54 14.63 %
Vaippar 1688.70 639.75 37.88 % 478 28.31 %
Tamiraparani 6779.07 2642.43 38.98 % 2370.47 34.97 %
Nambiyar 204.01 22.27 10.92 % 23.64 11.59 %
Kodaiyar 8382.39 2308.97 27.55 % 1644.2 19.61 %
Total 224297.09 132848.73 59.23 % 93557.03 41.71 %
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 2687 / 3231.00 87.4652
செங்குன்றம் 2444 / 3300.00 80.8182
சோழவரம் 524 / 1081.00 49.8612
செம்பரம்பாக்கம் 2872 / 3645.00 78.7929
தேர்வோய் கண்டிகை 450 / 500.00 89
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 119.2 / 700.00 50.1286
மிருகண்டநதி 43.03 / 87.23 51.7139
செண்பகத்தோப்பு 215.26 / 287.20 77.3642
மோர்தனா 258.36 / 261.36 98.8522
இராஜாத்தோப்புகனார் 10.69 / 20.52 61.9396
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 46.54 / 605.00 10.8793
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 41 / 131.00 35.0611
வாணியாறு 84.3 / 418.00 40.0096
வரட்டாறு 9.28 / 110.33 27.6806
கெலவரப்பள்ளி 379.05 / 481.00 78.8275
கிருஷ்ணகிரி 1129 / 1666.30 69.9754
பாம்பாறு 128.61 / 280.00 67.15
சூளகிரி சின்னாறு 52.59 / 81.20 69.1502
அண்டியப்பனுர் ஓடை 91.72 / 112.20 88.0125
சாத்தனுர் 3215 / 7321.00 52.3972
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 22.06 / 190.00 29.7105
ஆனைமடவு 13.11 / 267.00 8.8015
கோமுகி 31.75 / 560.96 9.62636
மணிமுகத்தநதி 0 / 736.50 0
வில்லிங்டோன் 202 / 2580.00 11.4496
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 112.75 / 500.00 30.932
கேசரிகுளி 41.24 / 134.00 31.8955
நாகாவதி 78.94 / 156.03 59.0079
தொப்பையாறு 9.06 / 298.00 8.89933
மேட்டூர் 44402 / 93470.00 48.5589
பவானி 12069 / 32800.00 45.0061
வரட்டுப்பள்ளம் 72.35 / 139.60 57.9585
பெரும்பள்ளம் 82.32 / 115.81 74.6222
குண்டேரிப்பள்ளம் 84.19 / 108.21 93.8545
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 4.24 / 616.00 0.808586
உப்பாறு 45.5 / 576.00 7.89931
அமராவதி 612 / 4047.00 17.0497
நல்லதங்காள் ஓடை 0.03 / 223.01 0.0358728
வட்டமலைக்கரை 8.6 / 268.00 3.57848
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 13.11 / 235.52 5.84736
பொன்னணியாறு 27.72 / 119.70 23.9098
பாலாறு பெருந்தலாறு 348.7 / 1524.00 24.9331
பரப்பலாறு 70.6 / 197.95 38.444
வர்தம நதி 25.01 / 110.50 25.3291
நங்காஞ்சியாறு 18.28 / 254.38 8.16102
கொடகனாரு 138.91 / 434.04 33.9347
குதிரையாறு 94.85 / 253.00 41.8024
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 0 / 226.80 0
வீராணம் 1336 / 1465.00 53.5836
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 105.65 / 275.00 38.6182
அப்பர் நிரார் 0.3 / 39.00 0.769231
சோலையாறு 40 / 5046.00 0.396354
பரம்பிக்குளம் 8875 / 13408.00 75.2834
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 1172.28 / 1177.00 99.7833
ஆழியார் 776 / 3864.00 17.1066
திருமூர்த்தி 1159 / 1744.00 51.0895
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 1199 / 7666.00 20.2322
வைகை 564 / 6091.00 8.50435
சண்முகாநதி 16.88 / 79.57 21.214
மஞ்சளாறு 243.5 / 487.00 54.0595
சோத்துப்பாறை 58.7 / 100.00 62.7
மருதாநதி 63 / 188.50 39.5225
சிறுமலையாறு 0 / 15.50 0
சாத்தையார் 2.46 / 56.00 5.39286
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 34.39 / 192.00 21.4427
பிளவக்கல் கோவிலாறு 10.64 / 133.00 8.30075
சாஸ்தாகோவில் 17.49 / 36.47 54.6751
வெம்பக்கோட்டை 185.66 / 398.70 51.3293
அனைக்குட்டம் 1 / 125.75 0.795229
குல்லூர்சந்தை 104.11 / 126.78 83.2387
கோல்வார்பட்டி 6.46 / 176.00 4.57386
இருக்கன்குடி 118.25 / 500.00 28.166
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 18.9 / 174.00 17.1667
குண்டாறு 1.43 / 18.43 12.7509
கருப்பாநதி 9.29 / 120.84 8.59815
கடான 18.95 / 335.00 17.5582
இராமநதி 0 / 119.80 0
மணிமுத்தாறு 2313 / 5511.00 44.0392
வடக்கு பச்சையாறு 7.83 / 442.00 1.77149
வண்டல் ஓடை 1.07 / 58.00 1.84483
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 20.41 / 82.17 24.8387
கொடுமுடியாறு 3.23 / 121.84 2.65102
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 1323 / 4350.00 29.3563
பெருஞ்சாணி 69 / 2890.00 3.46021
சித்தாறு - 1 81.27 / 393.00 20.6794
சித்தாறு-2 133.34 / 600.00 22.2233
மாம்பழத்துறையாறு 10.01 / 44.54 22.7885
பொய்கையாறு 27.58 / 104.85 26.495