நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (13-Mar-2026)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
Name of the basin Total capacity in Mcft 2025 Storage 2026 Storage
In Mcft In Percentage In Mcft In Percentage
Chennai river 11757.00 9345 79.48 % 9435 80.25 %
Palar 1356.31 1104.84 81.46 % 1045.23 77.06 %
Varahanathi 605.00 462.06 76.37 % 92.97 15.37 %
Pennaiyar 10601.03 8273.34 78.04 % 6758.64 63.75 %
Vellar 4334.46 2216.2 51.13 % 541.59 12.49 %
Cauvery 138352.55 98398.14 71.12 % 65244.23 47.16 %
Parambikulam 25553.00 14269.32 55.84 % 13793.95 53.98 %
Vaigai 14683.57 5413.59 36.87 % 2852.64 19.43 %
Vaippar 1688.70 688.74 40.79 % 549.29 32.53 %
Tamiraparani 6779.07 3061.39 45.16 % 2716.91 40.08 %
Nambiyar 204.01 22.27 10.92 % 23.84 11.69 %
Kodaiyar 8382.39 2236.16 26.68 % 1624.84 19.38 %
Total 224297.09 145491.05 64.87 % 104679.13 46.67 %
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 2911 / 3231.00 90.0959
செங்குன்றம் 2667 / 3300.00 80.8182
சோழவரம் 547 / 1081.00 50.6013
செம்பரம்பாக்கம் 2872 / 3645.00 78.7929
தேர்வோய் கண்டிகை 438 / 500.00 87.6
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 496.08 / 700.00 70.8686
மிருகண்டநதி 46.49 / 87.23 53.2959
செண்பகத்தோப்பு 227.3 / 287.20 79.1435
மோர்தனா 261.36 / 261.36 100
இராஜாத்தோப்புகனார் 14 / 20.52 68.2261
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 92.97 / 605.00 15.3669
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 48.25 / 131.00 36.8321
வாணியாறு 208.71 / 418.00 49.9306
வரட்டாறு 48.69 / 110.33 44.1312
கெலவரப்பள்ளி 379.05 / 481.00 78.8275
கிருஷ்ணகிரி 1277 / 1666.30 76.6369
பாம்பாறு 207.54 / 280.00 74.1214
சூளகிரி சின்னாறு 57.68 / 81.20 71.0345
அண்டியப்பனுர் ஓடை 102.72 / 112.20 91.5508
சாத்தனுர் 4429 / 7321.00 60.4972
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 80.6 / 190.00 42.4211
ஆனைமடவு 59.79 / 267.00 22.3933
கோமுகி 56.2 / 560.96 10.0185
மணிமுகத்தநதி 0 / 736.50 0
வில்லிங்டோன் 345 / 2580.00 13.3721
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 182.69 / 500.00 36.538
கேசரிகுளி 42.74 / 134.00 31.8955
நாகாவதி 95.32 / 156.03 61.0908
தொப்பையாறு 61.2 / 298.00 20.5369
மேட்டூர் 46966 / 93470.00 50.2471
பவானி 15218 / 32800.00 46.3963
வரட்டுப்பள்ளம் 86.18 / 139.60 61.7335
பெரும்பள்ளம் 89.16 / 115.81 76.9882
குண்டேரிப்பள்ளம் 102.13 / 108.21 94.3813
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 3.99 / 616.00 0.647843
உப்பாறு 45.5 / 576.00 7.89931
அமராவதி 697 / 4047.00 17.2226
நல்லதங்காள் ஓடை 0.08 / 223.01 0.0358728
வட்டமலைக்கரை 10.2 / 268.00 3.80214
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 13.99 / 235.52 5.9451
பொன்னணியாறு 28.83 / 119.70 24.0852
பாலாறு பெருந்தலாறு 398.77 / 1524.00 26.166
பரப்பலாறு 79.1 / 197.95 39.9596
வர்தம நதி 30.34 / 110.50 27.358
நங்காஞ்சியாறு 22.65 / 254.38 8.904
கொடகனாரு 148.96 / 434.04 34.3194
குதிரையாறு 110.4 / 253.00 43.6364
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 0 / 226.80 0
வீராணம் 811 / 1465.00 55.3584
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 106.2 / 275.00 38.6182
அப்பர் நிரார் 0.3 / 39.00 0.769231
சோலையாறு 9 / 5046.00 0.178359
பரம்பிக்குளம் 10751 / 13408.00 80.1835
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 1174.45 / 1177.00 99.7833
ஆழியார் 776 / 3864.00 20.0828
திருமூர்த்தி 977 / 1744.00 56.0206
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 1694 / 7666.00 22.0976
வைகை 716 / 6091.00 11.755
சண்முகாநதி 16.88 / 79.57 21.214
மஞ்சளாறு 274.3 / 487.00 56.3244
சோத்துப்பாறை 67.08 / 100.00 67.08
மருதாநதி 81 / 188.50 42.9708
சிறுமலையாறு 0 / 15.50 0
சாத்தையார் 3.38 / 56.00 6.03571
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 44.64 / 192.00 23.25
பிளவக்கல் கோவிலாறு 11.68 / 133.00 8.78195
சாஸ்தாகோவில் 21.5 / 36.47 58.9526
வெம்பக்கோட்டை 207.14 / 398.70 51.9538
அனைக்குட்டம் 1.01 / 125.75 0.803181
குல்லூர்சந்தை 106.94 / 126.78 84.3508
கோல்வார்பட்டி 8.92 / 176.00 5.06818
இருக்கன்குடி 147.46 / 500.00 29.492
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 37.49 / 174.00 21.546
குண்டாறு 2.9 / 18.43 15.7352
கருப்பாநதி 10.39 / 120.84 8.59815
கடான 66.5 / 335.00 19.8507
இராமநதி 1.73 / 119.80 1.44407
மணிமுத்தாறு 2589 / 5511.00 46.9788
வடக்கு பச்சையாறு 7.83 / 442.00 1.77149
வண்டல் ஓடை 1.07 / 58.00 1.84483
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 20.41 / 82.17 24.8387
கொடுமுடியாறு 3.43 / 121.84 2.81517
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 1270 / 4350.00 29.1954
பெருஞ்சாணி 102 / 2890.00 3.52941
சித்தாறு - 1 81.27 / 393.00 20.6794
சித்தாறு-2 133.34 / 600.00 22.2233
மாம்பழத்துறையாறு 10.25 / 44.54 23.013
பொய்கையாறு 27.98 / 104.85 26.6857