நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (2023-03-30)
சென்னை குடிநீர் நிலை (30-03-2023)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 1833 / 3231.00 56.7
செங்குன்றம் 2461 / 3300.00 74.6
சோழவரம் 822 / 1081.00 76
செம்பரம்பாக்கம் 3088 / 3645.00 84.7
தேர்வோய் கண்டிகை 500 / 500.00 100
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 585.95 / 700.00 83.7
மிருகண்டநதி 60.8 / 87.23 69.7
செண்பகத்தோப்பு 243.2 / 287.00 84.7
மோர்தனா 258.39 / 261.36 98.9
இராஜாத்தோப்புகனார் 0.46 / 20.52 2.2
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 169.2 / 605.00 28
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 77.7 / 131.00 59.3
வாணியாறு 161.6 / 418.00 38.7
வரட்டாறு 17.81 / 110.33 16.1
கெலவரப்பள்ளி 383.8 / 481.00 79.8
கிருஷ்ணகிரி 1298 / 1666.30 77.9
பாம்பாறு 197.79 / 280.00 70.6
சூளகிரி சின்னாறு 75.97 / 81.20 93.6
அண்டியப்பனுர் ஓடை 100.35 / 112.20 89.4
சாத்தனுர் 5636 / 7321.00 77
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 87.7 / 190.00 46.2
ஆனைமடவு 31.25 / 267.00 11.7
கோமுகி 131.6 / 560.96 23.5
மணிமுகத்தநதி 0 / 736.50 0
வில்லிங்டோன் 618.2 / 2580.00 24
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 395.57 / 500.00 79.1
கேசரிகுளி 101.13 / 134.00 75.5
நாகாவதி 124.8 / 156.03 80
தொப்பையாறு 125.46 / 298.00 42.1
மேட்டூர் 68611 / 93470.00 73.4
பவானி 21515 / 32800.00 65.6
வரட்டுப்பள்ளம் 107.02 / 139.60 76.7
பெரும்பள்ளம் 91.69 / 115.81 79.2
குண்டேரிப்பள்ளம் 108.21 / 108.21 100
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 4.9 / 616.00 0.8
உப்பாறு 175.5 / 576.00 30.5
அமராவதி 1302 / 4047.00 32.2
நல்லதங்காள் ஓடை 144.54 / 223.01 64.8
வட்டமலைக்கரை 6.15 / 268.00 2.3
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 69.9 / 235.52 29.7
பொன்னணியாறு 20.63 / 119.70 17.2
பாலாறு பெருந்தலாறு 642.79 / 1524.00 42.2
பரப்பலாறு 155.4 / 197.95 78.5
வர்தம நதி 25.12 / 110.50 22.7
நங்காஞ்சியாறு 243.41 / 254.38 95.7
கொடகனாரு 131.37 / 434.04 30.3
குதிரையாறு 128.32 / 253.00 50.7
உப்பாறு திருச்சி 4.57 / 80.00 5.7
சித்தாமலி 0 / 226.80 0
வீராணம் 828 / 1465.00 56.5
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 105.1 / 275.00 38.2
அப்பர் நிரார் 0 / 39.00 0
சோலையாறு 170 / 5046.00 3.4
பரம்பிக்குளம் 2956 / 13408.00 22
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 1024.87 / 1177.00 87.1
ஆழியார் 536 / 3864.00 13.9
திருமூர்த்தி 1395 / 1744.00 80
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 2006 / 7666.00 26.2
வைகை 2596 / 6091.00 42.6
சண்முகாநதி 18.46 / 79.57 23.2
மஞ்சளாறு 149.08 / 487.00 30.6
சோத்துப்பாறை 16.28 / 100.00 16.3
மருதாநதி 89.5 / 188.50 47.5
சிறுமலையாறு 0.04 / 15.50 0.3
சாத்தையார் 30.72 / 56.00 54.9
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 42.53 / 192.00 22.2
பிளவக்கல் கோவிலாறு 7.89 / 133.00 5.9
சாஸ்தாகோவில் 3.38 / 36.47 9.3
வெம்பக்கோட்டை 185.66 / 398.70 46.6
அனைக்குட்டம் 0 / 125.75 0
குல்லூர்சந்தை 102.69 / 126.78 81
கோல்வார்பட்டி 42.13 / 176.00 23.9
இருக்கன்குடி 74.5 / 500.00 14.9
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 0.02 / 174.00 0
குண்டாறு 0.58 / 18.43 3.1
கருப்பாநதி 0.25 / 120.84 0.2
கடான 23.22 / 335.00 6.9
இராமநதி 4.79 / 119.80 4
மணிமுத்தாறு 2115 / 5511.00 38.4
வடக்கு பச்சையாறு 9.23 / 442.00 2.1
வண்டல் ஓடை 10.54 / 58.00 18.2
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 15.58 / 82.17 19
கொடுமுடியாறு 8.96 / 121.84 7.4
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 2531 / 4350.00 58.2
பெருஞ்சாணி 332 / 2890.00 11.5
சித்தாறு - 1 139.39 / 393.00 35.5
சித்தாறு-2 226.88 / 600.00 37.8
மாம்பழத்துறையாறு 3.56 / 44.54 8
பொய்கையாறு 22.99 / 104.85 21.9