நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (05-Feb-2025)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
Name of the basin Total capacity in Mcft 2024 Storage 2025 Storage
In Mcft In Percentage In Mcft In Percentage
Chennai 11757.00 9808.00 83.42 % 10287.00 87.5 %
Palar 1356.31 953.24 70.28 % 1128.86 83.23 %
Varahanathi 605.00 404.88 66.92 % 573.70 94.83 %
Pennaiyar 10601.03 8135.41 76.74 % 10143.65 95.69 %
Vellar 4334.46 1740.48 40.15 % 3153.78 72.76 %
Cauvery 138352.55 53763.30 38.86 % 110874.92 80.14 %
Parambikulam 25553.00 11296.38 44.21 % 18064.56 70.69 %
Vaigai 14683.57 11921.37 81.19 % 7809.85 53.19 %
Vaippar 1688.70 1228.27 72.73 % 873.19 51.71 %
Tamiraparani 6779.07 6281.74 92.66 % 3877.68 57.2 %
Nambiyar 204.01 68.70 33.67 % 28.88 14.16 %
Kodaiyar 8382.39 6453.17 76.98 % 3714.41 44.31 %
Total 224297.09 112054.94 49.96 % 170530.48 76.03 %
சென்னை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 3231 / 3231.00 100
செங்குன்றம் 3217 / 3300.00 97.5
சோழவரம் 166 / 1081.00 15.4
செம்பரம்பாக்கம் 3205 / 3645.00 87.9
தேர்வோய் கண்டிகை 468 / 500.00 93.6
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 700 / 700.00 100
மிருகண்டநதி 85.4 / 87.23 97.9
செண்பகத்தோப்பு 274.04 / 287.20 95.4
மோர்தனா 65.61 / 261.36 25.1
இராஜாத்தோப்புகனார் 3.81 / 20.52 18.6
வராகநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 573.7 / 605.00 94.8
தென்பெண்ணை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 0 / 131.00 0
வாணியாறு 418 / 418.00 100
வரட்டாறு 110.33 / 110.33 100
கெலவரப்பள்ளி 353.76 / 481.00 73.6
கிருஷ்ணகிரி 1619 / 1666.30 97.2
பாம்பாறு 260.54 / 280.00 93.1
சூளகிரி சின்னாறு 16.82 / 81.20 20.7
அண்டியப்பனுர் ஓடை 112.2 / 112.20 100
சாத்தனுர் 7253 / 7321.00 99.1
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 190 / 190.00 100
ஆனைமடவு 267 / 267.00 100
கோமுகி 419 / 560.96 74.7
மணிமுகத்தநதி 537.78 / 736.50 73
வில்லிங்டோன் 1740 / 2580.00 67.4
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 387.42 / 500.00 77.5
கேசரிகுளி 57.82 / 134.00 43.1
நாகாவதி 39.79 / 156.03 25.5
தொப்பையாறு 293.93 / 298.00 98.6
மேட்டூர் 79079 / 93470.00 84.6
பவானி 23966 / 32800.00 73.1
வரட்டுப்பள்ளம் 113.76 / 139.60 81.5
பெரும்பள்ளம் 54.92 / 115.81 47.4
குண்டேரிப்பள்ளம் 107.83 / 108.21 99.6
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 6.13 / 616.00 1
உப்பாறு 155.75 / 576.00 27
அமராவதி 2828 / 4047.00 69.9
நல்லதங்காள் ஓடை 23.64 / 223.01 10.6
வட்டமலைக்கரை 84.35 / 268.00 31.4
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 148.22 / 235.52 63
பொன்னணியாறு 50.23 / 119.70 42
பாலாறு பெருந்தலாறு 1231.75 / 1524.00 80.8
பரப்பலாறு 107.75 / 197.95 54.4
வர்தம நதி 98.69 / 110.50 89
நங்காஞ்சியாறு 119.84 / 254.38 47.1
கொடகனாரு 394.07 / 434.04 90.8
குதிரையாறு 199.33 / 253.00 78.8
உப்பாறு திருச்சி 3.3 / 80.00 4.1
சித்தாமலி 40.4 / 226.80 17.8
வீராணம் 1283 / 1465.00 87.6
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 104.55 / 275.00 38
அப்பர் நிரார் 0 / 39.00 0
சோலையாறு 418 / 5046.00 8.3
பரம்பிக்குளம் 12742 / 13408.00 95
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 1174.01 / 1177.00 99.7
ஆழியார் 2193 / 3864.00 56.8
திருமூர்த்தி 1433 / 1744.00 82.2
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 2619 / 7666.00 34.2
வைகை 4644 / 6091.00 76.2
சண்முகாநதி 35.21 / 79.57 44.3
மஞ்சளாறு 246.46 / 487.00 50.6
சோத்துப்பாறை 65.32 / 100.00 65.3
மருதாநதி 135 / 188.50 71.6
சிறுமலையாறு 8.86 / 15.50 57.2
சாத்தையார் 56 / 56.00 100
வைப்பாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 68.58 / 192.00 35.7
பிளவக்கல் கோவிலாறு 29.08 / 133.00 21.9
சாஸ்தாகோவில் 15.74 / 36.47 43.2
வெம்பக்கோட்டை 277.93 / 398.70 69.7
அனைக்குட்டம் 0 / 125.75 0
குல்லூர்சந்தை 123.77 / 126.78 97.6
கோல்வார்பட்டி 83.03 / 176.00 47.2
இருக்கன்குடி 275.06 / 500.00 55
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 43.87 / 174.00 25.2
குண்டாறு 17.35 / 18.43 94.1
கருப்பாநதி 54.4 / 120.84 45
கடான 98.04 / 335.00 29.3
இராமநதி 41.38 / 119.80 34.5
மணிமுத்தாறு 3553 / 5511.00 64.5
வடக்கு பச்சையாறு 11.64 / 442.00 2.6
வண்டல் ஓடை 58 / 58.00 100
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 17.43 / 82.17 21.2
கொடுமுடியாறு 11.45 / 121.84 9.4
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 2641 / 4350.00 60.7
பெருஞ்சாணி 621 / 2890.00 21.5
சித்தாறு - 1 150.42 / 393.00 38.3
சித்தாறு-2 243.81 / 600.00 40.6
மாம்பழத்துறையாறு 33.79 / 44.54 75.9
பொய்கையாறு 24.39 / 104.85 23.3