நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (15-Sep-2026)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
Name of the basin Total capacity in Mcft 2025 Storage 2026 Storage
In Mcft In Percentage In Mcft In Percentage
Chennai river 11757.00 7318 62.24 % 5049 42.94 %
Palar 1356.31 977.48 72.07 % 204.22 15.06 %
Varahanathi 605.00 48.82 8.07 % 19.79 3.27 %
Pennaiyar 10601.03 8363 78.89 % 3563.09 33.61 %
Vellar 4334.46 993.84 22.93 % 110.83 2.56 %
Cauvery 138352.55 128129.6 92.61 % 56914.08 41.14 %
Parambikulam 25553.00 24850.31 97.25 % 13259.07 51.89 %
Vaigai 14683.57 11255.07 76.65 % 3551.9 24.19 %
Vaippar 1688.70 235.21 13.93 % 128.85 7.63 %
Tamiraparani 6779.07 3435.62 50.68 % 1377.33 20.32 %
Nambiyar 204.01 26.14 12.81 % 14.84 7.27 %
Kodaiyar 8382.39 4671.73 55.73 % 2759.85 32.92 %
Total 224297.09 190304.82 84.84 % 86952.85 38.77 %
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 1218 / 3231.00 37.6973
செங்குன்றம் 1848 / 3300.00 56
சோழவரம் 149 / 1081.00 13.7835
செம்பரம்பாக்கம் 1553 / 3645.00 42.6063
தேர்வோய் கண்டிகை 281 / 500.00 56.2
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 116.79 / 700.00 16.6843
மிருகண்டநதி 9.69 / 87.23 11.1086
செண்பகத்தோப்பு 45.3 / 287.20 15.773
மோர்தனா 31.22 / 261.36 11.9452
இராஜாத்தோப்புகனார் 1.22 / 20.52 5.94542
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 19.79 / 605.00 3.27107
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 14.35 / 131.00 10.9542
வாணியாறு 0 / 418.00 0
வரட்டாறு 7.86 / 110.33 7.12408
கெலவரப்பள்ளி 358.85 / 481.00 74.6267
கிருஷ்ணகிரி 1051 / 1666.30 63.0739
பாம்பாறு 34.45 / 280.00 12.3036
சூளகிரி சின்னாறு 17.52 / 81.20 21.5764
அண்டியப்பனுர் ஓடை 56.06 / 112.20 49.9643
சாத்தனுர் 2023 / 7321.00 27.6328
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 19.4 / 190.00 10.2105
ஆனைமடவு 23.88 / 267.00 8.94382
கோமுகி 67.55 / 560.96 12.0419
மணிமுகத்தநதி 0 / 736.50 0
வில்லிங்டோன் 0 / 2580.00 0
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 19.14 / 500.00 3.828
கேசரிகுளி 19.97 / 134.00 14.903
நாகாவதி 31.95 / 156.03 20.4768
தொப்பையாறு 9.06 / 298.00 3.04027
மேட்டூர் 50195 / 93470.00 53.7017
பவானி 5208 / 32800.00 15.878
வரட்டுப்பள்ளம் 22.74 / 139.60 16.2894
பெரும்பள்ளம் 39.39 / 115.81 34.0126
குண்டேரிப்பள்ளம் 22.73 / 108.21 21.0055
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 7.39 / 616.00 1.19989
உப்பாறு 20 / 576.00 3.47222
அமராவதி 774 / 4047.00 19.1253
நல்லதங்காள் ஓடை 0 / 223.01 0
வட்டமலைக்கரை 1.5 / 268.00 0.559138
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 6.08 / 235.52 2.58372
பொன்னணியாறு 20.39 / 119.70 17.0343
பாலாறு பெருந்தலாறு 194.58 / 1524.00 12.7677
பரப்பலாறு 15 / 197.95 7.57767
வர்தம நதி 20.74 / 110.50 18.7015
நங்காஞ்சியாறு 10.44 / 254.38 4.1041
கொடகனாரு 60.01 / 434.04 13.8259
குதிரையாறு 36.97 / 253.00 14.6126
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 0 / 226.80 0
வீராணம் 179 / 1465.00 12.2184
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 108.5 / 275.00 39.4545
அப்பர் நிரார் 0.7 / 39.00 1.79487
சோலையாறு 1561 / 5046.00 30.9354
பரம்பிக்குளம் 9241 / 13408.00 68.9215
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 841.87 / 1177.00 71.5268
ஆழியார் 798 / 3864.00 20.6522
திருமூர்த்தி 708 / 1744.00 40.5963
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 2475 / 7666.00 32.2854
வைகை 992 / 6091.00 16.2863
சண்முகாநதி 16.88 / 79.57 21.214
மஞ்சளாறு 46.03 / 487.00 9.45175
சோத்துப்பாறை 18.99 / 100.00 18.99
மருதாநதி 3 / 188.50 1.59151
சிறுமலையாறு 0 / 15.50 0
சாத்தையார் 0 / 56.00 0
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 23.26 / 192.00 12.1146
பிளவக்கல் கோவிலாறு 6.22 / 133.00 4.67669
சாஸ்தாகோவில் 0 / 36.47 0
வெம்பக்கோட்டை 12.21 / 398.70 3.06245
அனைக்குட்டம் 0 / 125.75 0
குல்லூர்சந்தை 75.68 / 126.78 59.694
கோல்வார்பட்டி 0 / 176.00 0
இருக்கன்குடி 11.48 / 500.00 2.296
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 101.16 / 174.00 58.1379
குண்டாறு 14.84 / 18.43 80.5209
கருப்பாநதி 33.42 / 120.84 27.6564
கடான 171.65 / 335.00 51.2388
இராமநதி 42.43 / 119.80 35.4174
மணிமுத்தாறு 1006 / 5511.00 18.2544
வடக்கு பச்சையாறு 7.83 / 442.00 1.77149
வண்டல் ஓடை 0 / 58.00 0
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 10.8 / 82.17 13.1435
கொடுமுடியாறு 4.04 / 121.84 3.31582
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம் மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி) கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 1552 / 4350.00 35.6782
பெருஞ்சாணி 845 / 2890.00 29.2388
சித்தாறு - 1 120.08 / 393.00 30.5547
சித்தாறு-2 195.04 / 600.00 32.5067
மாம்பழத்துறையாறு 23.71 / 44.54 53.233
பொய்கையாறு 24.02 / 104.85 22.9089