நீர்த்தேக்க விவரங்கள் - (17-Apr-2024)
சென்னை குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு (பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம், செம்பரம்பாக்கம், தேர்வாய் கண்டிகை)
Name of the basin Total capacity in Mcft 2023 Storage 2024 Storage
In Mcft In Percentage In Mcft In Percentage
Chennai river 11757.00 8004.00 68.08 % 7243.00 61.61 %
Palar 1356.31 965.66 71.2 % 418.74 30.87 %
Varahanathi 605.00 120.84 19.97 % 134.29 22.2 %
Pennaiyar 10601.03 6375.23 60.14 % 2618.50 24.7 %
Vellar 4334.46 559.76 12.91 % 362.73 8.37 %
Cauvery 138352.55 91577.71 66.19 % 27344.49 19.76 %
Parambikulam 25553.00 4666.04 18.26 % 4264.10 16.69 %
Vaigai 14683.57 4826.88 32.87 % 5614.27 38.24 %
Vaippar 1688.70 422.25 25 % 767.51 45.45 %
Tamiraparani 6779.07 1874.27 27.65 % 3178.66 46.89 %
Nambiyar 204.01 24.54 12.03 % 26.27 12.88 %
Kodaiyar 8382.39 3388.70 40.43 % 4795.96 57.21 %
Total 224297.09 122805.88 54.75 % 56768.52 25.31 %
சென்னை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பூண்டி 1272 / 3231.00 39.4
செங்குன்றம் 2808 / 3300.00 85.1
சோழவரம் 215 / 1081.00 19.9
செம்பரம்பாக்கம் 2544 / 3645.00 69.8
தேர்வோய் கண்டிகை 404 / 500.00 80.8
பாலாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
குப்பநத்தம் 106.92 / 700.00 15.3
மிருகண்டநதி 36.56 / 87.23 41.9
செண்பகத்தோப்பு 136.69 / 287.20 47.6
மோர்தனா 135.58 / 261.36 51.9
இராஜாத்தோப்புகனார் 2.99 / 20.52 14.6
வராஹநதி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
வீடூர் 134.29 / 605.00 22.2
பெண்ணை ஆறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
தும்பலஹள்ளி 26.1 / 131.00 19.9
வாணியாறு 0 / 418.00 0
வரட்டாறு 44.45 / 110.33 40.3
கெலவரப்பள்ளி 47.53 / 481.00 9.9
கிருஷ்ணகிரி 660 / 1666.30 39.6
பாம்பாறு 92.15 / 280.00 32.9
சூளகிரி சின்னாறு 4.89 / 81.20 6
அண்டியப்பனுர் ஓடை 72.38 / 112.20 64.5
சாத்தனுர் 1671 / 7321.00 22.8
வெள்ளாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
கரியகோவில் 18.41 / 190.00 9.7
ஆனைமடவு 13.42 / 267.00 5
கோமுகி 0 / 560.96 0
மணிமுகத்தநதி 23.1 / 736.50 3.1
வில்லிங்டோன் 307.8 / 2580.00 11.9
காவேரி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
சின்னாறு 63.15 / 500.00 12.6
கேசரிகுளி 45.85 / 134.00 34.2
நாகாவதி 28.24 / 156.03 18.1
தொப்பையாறு 22.58 / 298.00 7.6
மேட்டூர் 21680 / 93470.00 23.2
பவானி 3648 / 32800.00 11.1
வரட்டுப்பள்ளம் 37.1 / 139.60 26.6
பெரும்பள்ளம் 0.1 / 115.81 0.1
குண்டேரிப்பள்ளம் 48.46 / 108.21 44.8
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் 0.92 / 616.00 0.1
உப்பாறு 16.09 / 576.00 2.8
அமராவதி 903 / 4047.00 22.3
நல்லதங்காள் ஓடை 14.43 / 223.01 6.5
வட்டமலைக்கரை 0.75 / 268.00 0.3
நொய்யல் அத்துப்பாளையம் 4.38 / 235.52 1.9
பொன்னணியாறு 10.09 / 119.70 8.4
பாலாறு பெருந்தலாறு 308.08 / 1524.00 20.2
பரப்பலாறு 60.5 / 197.95 30.6
வர்தம நதி 27.25 / 110.50 24.6
நங்காஞ்சியாறு 71.45 / 254.38 28.1
கொடகனாரு 261.19 / 434.04 60.2
குதிரையாறு 92.88 / 253.00 36.7
உப்பாறு திருச்சி 0 / 80.00 0
சித்தாமலி 0 / 226.80 0
வீராணம் 0 / 1465.00 0
பரம்பிக்குளம் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
லோயர் நிரார் 104 / 275.00 37.8
அப்பர் நிரார் 0 / 39.00 0
சோலையாறு 45 / 5046.00 0.9
பரம்பிக்குளம் 2189 / 13408.00 16.3
துணைக்கடவு பெருவரிப்பாளையம் 993.1 / 1177.00 84.4
ஆழியார் 356 / 3864.00 9.2
திருமூர்த்தி 577 / 1744.00 33.1
வைகை வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பெரியார் டேம் 1772 / 7666.00 23.1
வைகை 3483 / 6091.00 57.2
சண்முகாநதி 16.88 / 79.57 21.2
மஞ்சளாறு 191.97 / 487.00 39.4
சோத்துப்பாறை 67.48 / 100.00 67.5
மருதாநதி 75 / 188.50 39.8
சிறுமலையாறு 0 / 15.50 0
சாத்தையார் 7.94 / 56.00 14.2
வைப்பார் வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பிளவக்கல் பெரியாறு 56.6 / 192.00 29.5
பிளவக்கல் கோவிலாறு 76.89 / 133.00 57.8
சாஸ்தாகோவில் 7.43 / 36.47 20.4
வெம்பக்கோட்டை 241.91 / 398.70 60.7
அனைக்குட்டம் 4.95 / 125.75 3.9
குல்லூர்சந்தை 111.58 / 126.78 88
கோல்வார்பட்டி 47.42 / 176.00 26.9
இருக்கன்குடி 220.73 / 500.00 44.1
தாமிரபரணி வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
அடவினைநார்கோயில் 36.86 / 174.00 21.2
குண்டாறு 0.35 / 18.43 1.9
கருப்பாநதி 28.65 / 120.84 23.7
கடான 12.45 / 335.00 3.7
இராமநதி 15.68 / 119.80 13.1
மணிமுத்தாறு 3005 / 5511.00 54.5
வடக்கு பச்சையாறு 21.67 / 442.00 4.9
வண்டல் ஓடை 58 / 58.00 100
நம்பியாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
நம்பியாறு 16.83 / 82.17 20.5
கொடுமுடியாறு 9.44 / 121.84 7.7
கோதையாறு வடிநிலம்
நீர்த்தேக்கம்மொத்த கொள்ளளவு (மி.க.அடி)கொள்திறனுக்காண விழுக்காடு(%)
பேச்சிப்பாறை 3540 / 4350.00 81.4
பெருஞ்சாணி 787 / 2890.00 27.2
சித்தாறு - 1 164.08 / 393.00 41.8
சித்தாறு-2 266.3 / 600.00 44.4
மாம்பழத்துறையாறு 12.31 / 44.54 27.6
பொய்கையாறு 26.27 / 104.85 25.1