Observed Rainfall data on 03-Jul-2025 (8.30 a.m. of previous day to 8.30 a.m. of today)
வரிசை எண்மாவட்டம்மழைமானி நிலையம்பதிவான மழை அளவு (மி.மீ.)
1 சென்னை மாநகராட்சி Z 04 காசிமேடு (W 43) 65.7
2 சென்னை மாநகராட்சி Z 06 பெரம்பூர் (W 67) 55.8
3 சென்னை மாநகராட்சி Z 06 கொளத்தூர் (W 65) 55.2
4 வருவாய் துறை CD மருத்துவமனை தண்டையார்பேட்டை 53
5 சென்னை மாநகராட்சி Z 05 பாரிஸ் (W 60) 46.2
6 வருவாய் துறை சென்னை கலெக்டர் கட்டிடம் 45.4
7 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 18) 45.3
8 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 21) 43.5
9 வருவாய் துறை அம்பத்தூர் 42
10 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி நியூ டவுன் (W 18) 41.1
11 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 கொரட்டூர் (W 86) 41.1
12 சென்னை மாநகராட்சி Z 04 தண்டையார்பேட்டை (W 42) 40.8
13 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 அயப்பாக்கம் (W 85) 40.5
14 வருவாய் துறை பெரம்பூர் கார்ப்பரேஷன் பார்க் 40.2
15 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 19) 35.7
16 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 கொரட்டூர் (W 84) 35.7
17 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 17) 35.4
18 சென்னை மாநகராட்சி Z 03 புழல் (W 22) 34.5
19 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 கத்திவாக்கம் (W 02) 33.6
20 சென்னை மாநகராட்சி Z 08 அண்ணா நகர் மேற்கு (W 95) 31.5
21 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 நெற்குன்றம் (W 144) 30.3
22 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 வளசரவாக்கம் (W 149) 26.1
23 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 அம்பத்தூர் (W 81) 21.6
24 வருவாய் துறை சென்னை நுங்கம்பாக்கம் 21.4
25 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 ஐஸ் ஹவுஸ் (W 120) 21.3
26 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 எண்ணூர் (W 03) 21.3
27 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 வளசரவாக்கம் (W 152) 19.8
28 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 விம்கோ நகர் (W 05) 19.8
29 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 வடபழனி (W 134) 18.6
30 வருவாய் துறை அயனாவரம் தாலுக் அலுவலகம் 18
31 சென்னை மாநகராட்சி Z 05 சென்னை சென்ட்ரல் (W 58) 16.2
32 சென்னை மாநகராட்சி Z 08 அமைந்தகரை (W 102) 15.9
33 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 சைதாப்பேட்டை (W 139) 14.4
34 சென்னை மாநகராட்சி Z 09 நுங்கம்பாக்கம் (W 110) 13.8
35 வருவாய் துறை DGP அலுவலகம் 12.4
36 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 வளசரவாக்கம் (W 148) 9.9
37 வருவாய் துறை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 7.8
38 வருவாய் துறை அரசு HS பள்ளி எம்.ஜி.கர் நகர் 7.8
39 சென்னை மாநகராட்சி Z 13 அடையார் (W 175) 7.5
40 சென்னை மாநகராட்சி Z 13 ராஜா அண்ணாமலை புரம் (W 173) 6
41 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 ஒக்கியம் தொரைப்பாக்கம் (W 195) 6
42 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 ஈஞ்சம்பாக்கம் (W 194) 6
43 சென்னை மாநகராட்சி Z 12 முகலிவாக்கம் (W 156) 5.1
44 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 கண்ணகி நகர் (W 196) 4.5
45 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 பள்ளிக்கரணை (W 190) 3.9
46 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 சாலிகிராமம் (W 129) 3.9
47 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 நாராயணபுரம் ஏரி (W 190) 3.3
48 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 பள்ளிக்கரணை (W 189) 3.3
49 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 சோழிங்கநல்லூர் (W 197) 3.2
50 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மேடவாக்கம் சந்திப்பு (W 188) 3
51 வருவாய் துறை சோலிங்கநல்லூர் 2.8
52 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி நியூ டவுன் (W 15) 2.8
53 சென்னை மாநகராட்சி Z 03 மாதவரம் (W 30) 2.7
54 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 நீலாங்கரை (W 192) 2.7
55 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மேடவாக்கம் (W 191) 2.4
56 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மடிப்பாக்கம் (W 169) 1.8
57 வருவாய் துறை ஆலந்தூர் 1.6
58 சென்னை மாநகராட்சி Z 13 வேளச்சேரி (W 178) 1.5
59 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 உத்தண்டி (W 200) 1.2
60 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 பெருங்குடி (W 184) 1
61 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மடிப்பாக்கம் (W 188) 0.9
62 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 திருவொற்றியூர் (W 11) 0.3
63 சென்னை மாநகராட்சி Z 05 பேசின் பாலம் (W 53) 0
Average19.94