Observed Rainfall data on 24-May-2025 (8.30 a.m. of previous day to 8.30 a.m. of today)
வரிசை எண்மாவட்டம்மழைமானி நிலையம்பதிவான மழை அளவு (மி.மீ.)
1 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மேடவாக்கம் சந்திப்பு (W 188) 48.3
2 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மடிப்பாக்கம் (W 188) 48.3
3 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மேடவாக்கம் (W 191) 47.1
4 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 கண்ணகி நகர் (W 196) 40.8
5 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 ஒக்கியம் தொரைப்பாக்கம் (W 195) 39.3
6 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 ஈஞ்சம்பாக்கம் (W 194) 37.2
7 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மடிப்பாக்கம் (W 169) 36.3
8 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 பள்ளிக்கரணை (W 190) 35.4
9 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 நீலாங்கரை (W 192) 33
10 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 பள்ளிக்கரணை (W 189) 32.4
11 வருவாய் துறை ஆலந்தூர் 28.2
12 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 பெருங்குடி (W 184) 26.4
13 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 சைதாப்பேட்டை (W 139) 25.2
14 சென்னை மாநகராட்சி Z 13 அடையார் (W 175) 21.3
15 சென்னை மாநகராட்சி Z 13 வேளச்சேரி (W 178) 20.7
16 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 சோழிங்கநல்லூர் (W 197) 19.4
17 வருவாய் துறை சோலிங்கநல்லூர் 16.5
18 சென்னை மாநகராட்சி Z 13 ராஜா அண்ணாமலை புரம் (W 173) 15.6
19 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 கொரட்டூர் (W 86) 12
20 சென்னை மாநகராட்சி Z 08 அண்ணா நகர் மேற்கு (W 95) 11.4
21 சென்னை மாநகராட்சி Z 08 அமைந்தகரை (W 102) 7.8
22 வருவாய் துறை அரசு HS பள்ளி எம்.ஜி.கர் நகர் 7.6
23 சென்னை மாநகராட்சி Z 09 நுங்கம்பாக்கம் (W 110) 7.2
24 வருவாய் துறை சென்னை நுங்கம்பாக்கம் 6.9
25 சென்னை மாநகராட்சி Z 04 காசிமேடு (W 43) 5.7
26 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 வளசரவாக்கம் (W 148) 5.1
27 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 கொரட்டூர் (W 84) 4.5
28 சென்னை மாநகராட்சி Z 05 சென்னை சென்ட்ரல் (W 58) 4.2
29 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 வளசரவாக்கம் (W 149) 4.2
30 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 நெற்குன்றம் (W 144) 4.2
31 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 அயப்பாக்கம் (W 85) 3.9
32 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 வளசரவாக்கம் (W 152) 3.9
33 சென்னை மாநகராட்சி Z 05 பாரிஸ் (W 60) 3.9
34 வருவாய் துறை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 3.6
35 வருவாய் துறை DGP அலுவலகம் 3.2
36 வருவாய் துறை அயனாவரம் தாலுக் அலுவலகம் 3
37 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 மதுரவாயல் (W 146) 3
38 சென்னை மாநகராட்சி Z 12 முகலிவாக்கம் (W 156) 3
39 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 வடபழனி (W 134) 2.4
40 வருவாய் துறை பெரம்பூர் கார்ப்பரேஷன் பார்க் 2.1
41 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 ஐஸ் ஹவுஸ் (W 120) 2.1
42 வருவாய் துறை CD மருத்துவமனை தண்டையார்பேட்டை 2
43 வருவாய் துறை சென்னை கலெக்டர் கட்டிடம் 1.8
44 சென்னை மாநகராட்சி Z 04 தண்டையார்பேட்டை (W 42) 1.8
45 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 சாலிகிராமம் (W 129) 1.8
46 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 உத்தண்டி (W 200) 1.5
47 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 திருவொற்றியூர் (W 11) 0.9
48 சென்னை மாநகராட்சி Z 03 புழல் (W 22) 0.3
49 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 அம்பத்தூர் (W 81) 0.3
50 வருவாய் துறை அம்பத்தூர் 0
51 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 17) 0
52 சென்னை மாநகராட்சி Z 03 மாதவரம் (W 30) 0
53 சென்னை மாநகராட்சி Z 05 பேசின் பாலம் (W 53) 0
54 சென்னை மாநகராட்சி Z 06 பெரம்பூர் (W 67) 0
55 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி நியூ டவுன் (W 15) 0
56 சென்னை மாநகராட்சி Z 06 கொளத்தூர் (W 65) 0
57 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 கத்திவாக்கம் (W 02) 0
58 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 21) 0
59 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 விம்கோ நகர் (W 05) 0
60 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 19) 0
61 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி நியூ டவுன் (W 18) 0
62 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 18) 0
63 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 எண்ணூர் (W 03) 0
Average11.06