Observed Rainfall data on 23-Aug-2025 (8.30 a.m. of previous day to 8.30 a.m. of today)
வரிசை எண்மாவட்டம்மழைமானி நிலையம்பதிவான மழை அளவு (மி.மீ.)
1 சென்னை மாநகராட்சி Z 05 பாரிஸ் (W 60) 163.2
2 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மடிப்பாக்கம் (W 188) 156.6
3 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 கொரட்டூர் (W 86) 137.4
4 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 நெற்குன்றம் (W 144) 132.9
5 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 கொரட்டூர் (W 84) 129.3
6 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 நாராயணபுரம் ஏரி (W 190) 118.5
7 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 ஒக்கியம் தொரைப்பாக்கம் (W 195) 117.6
8 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மேடவாக்கம் சந்திப்பு (W 188) 109.5
9 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 அம்பத்தூர் (W 81) 109.5
10 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 பள்ளிக்கரணை (W 190) 108.9
11 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 பள்ளிக்கரணை (W 189) 107.7
12 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மேடவாக்கம் (W 191) 105.3
13 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 வளசரவாக்கம் (W 152) 105
14 சென்னை மாநகராட்சி Z 07 அயப்பாக்கம் (W 85) 94.2
15 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 வளசரவாக்கம் (W 148) 90.6
16 சென்னை மாநகராட்சி Z 06 கொளத்தூர் (W 65) 89.4
17 சென்னை மாநகராட்சி Z 11 வளசரவாக்கம் (W 149) 89.4
18 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 ஈஞ்சம்பாக்கம் (W 194) 89.1
19 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 கண்ணகி நகர் (W 196) 86.4
20 சென்னை மாநகராட்சி Z 13 அடையார் (W 175) 82.8
21 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 விம்கோ நகர் (W 05) 82.5
22 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 19) 79.5
23 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி நியூ டவுன் (W 18) 79.2
24 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 சோழிங்கநல்லூர் (W 197) 76.6
25 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 மடிப்பாக்கம் (W 169) 69.9
26 சென்னை மாநகராட்சி Z 08 அண்ணா நகர் மேற்கு (W 95) 67.5
27 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 18) 65.4
28 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 17) 64.8
29 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 சைதாப்பேட்டை (W 139) 58.2
30 சென்னை மாநகராட்சி Z 13 ராஜா அண்ணாமலை புரம் (W 173) 54.9
31 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 நீலாங்கரை (W 192) 54.6
32 சென்னை மாநகராட்சி Z 13 வேளச்சேரி (W 178) 53.4
33 சென்னை மாநகராட்சி Z 04 காசிமேடு (W 43) 51.3
34 சென்னை மாநகராட்சி Z 14 பெருங்குடி (W 184) 50.6
35 சென்னை மாநகராட்சி Z 03 புழல் (W 22) 50.4
36 சென்னை மாநகராட்சி Z 04 தண்டையார்பேட்டை (W 42) 47.7
37 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி நியூ டவுன் (W 15) 47.2
38 சென்னை மாநகராட்சி Z 08 அமைந்தகரை (W 102) 46.5
39 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 திருவொற்றியூர் (W 11) 45.9
40 சென்னை மாநகராட்சி Z 15 உத்தண்டி (W 200) 42
41 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 வடபழனி (W 134) 38.1
42 சென்னை மாநகராட்சி Z 05 சென்னை சென்ட்ரல் (W 58) 30.9
43 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 ஐஸ் ஹவுஸ் (W 120) 30
44 சென்னை மாநகராட்சி Z 09 நுங்கம்பாக்கம் (W 110) 29.7
45 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 எண்ணூர் (W 03) 22.8
46 சென்னை மாநகராட்சி Z 02 மணலி (W 21) 22.5
47 சென்னை மாநகராட்சி Z 05 பேசின் பாலம் (W 53) 19.5
48 சென்னை மாநகராட்சி Z 12 முகலிவாக்கம் (W 156) 15
49 சென்னை மாநகராட்சி Z 10 சாலிகிராமம் (W 129) 2.4
50 சென்னை மாநகராட்சி Z 06 பெரம்பூர் (W 67) 0
51 சென்னை மாநகராட்சி Z 01 கத்திவாக்கம் (W 02) 0
52 சென்னை மாநகராட்சி Z 03 மாதவரம் (W 30) 0
Average69.66