Reservoir capacity dated 05-Feb
Reservoir Total capacity (mcft) Capacity on mcft
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poondi 3231.00 - 5.42 - 100.00 83.80 - 88.70 100.00
Redhills 3300.00 - 20.94 - 98.21 94.30 - 79.40 97.50
Cholavaram 1081.00 - 4.44 - 81.50 81.60 - 71.40 15.40
Chembarampakkam 3645.00 - 1.26 - 95.67 92.80 - 83.90 87.90
Thervoy Kandigai 500.00 - - - - 100.00 - 98.20 93.60
Kuppanatham 700.00 - - - - 100.00 - 62.20 100.00
Mirugandanadhi 87.23 - - - - 94.70 - 62.30 97.90
Shenbagathope 287.20 - - - - 78.30 - 70.40 95.40
Mordhana 261.36 - - - - 100.00 - 98.90 25.10
Rajathopekanar 20.52 - - - - 100.00 - 14.60 18.60
Vidur 605.00 - - - - 85.10 - 66.90 94.80
Thumbalahalli 131.00 - - - - 0.00 - 26.80 0.00
Vaaniar 418.00 - - - - 98.80 - 41.40 100.00
Varattar Vallima 110.33 - - - - 100.00 - 50.50 100.00
Kelavarapalli 481.00 - - - - 69.40 - 10.40 73.60
Krishnagiri 1666.30 - 25.03 - 84.98 94.80 - 86.80 97.20
Pambar 280.00 - - - - 98.70 - 86.40 93.10
Sulagirichinnar 81.20 - - - - 97.30 - 9.50 20.70
Andiappanur Odai 112.20 - - - - 100.00 - 88.90 100.00
Sathanur 7321.00 - 35.12 - 78.60 49.30 - 82.30 99.10
Kariakovil 190.00 - - - - 100.00 - 45.90 100.00
Anaimadavu 267.00 - - - - 99.40 - 20.00 100.00
Gomuki 560.96 - - - - 77.50 - 42.30 74.70
Manimukthanadhi 736.50 - - - - 65.70 - 64.10 73.00
Willingdon 2580.00 - - - - 59.90 - 34.50 67.40
Chinnar 500.00 - - - - 38.70 - 67.20 77.50
Kesarigulli 134.00 - - - - 68.60 - 43.10 43.10
Nagavathi 156.03 - - - - 96.90 - 20.70 25.50
Thoppaiyar 298.00 - - - - 59.10 - 9.90 98.60
Mettur 93470.00 - 35.39 - 77.30 81.50 - 34.50 84.60
Bhavani 32800.00 - 57.41 - 80.64 83.20 - 45.60 73.10
Varattupallam 139.60 - - - - 100.00 - 87.10 81.50
Perumpallam 115.81 - - - - 88.00 - 6.70 47.40
Gunderipallam 108.21 - - - - 100.00 - 89.40 99.60
Noyyal Orathupalayam 616.00 - - - - 0.70 - 0.60 1.00
Uppar 576.00 - - - - 94.00 - 6.60 27.00
Amaravathi 4047.00 - 6.89 - 97.58 67.40 - 83.70 69.90
Nallathangal Odai 223.01 - - - - 23.50 - 11.40 10.60
Vattamalaikarai 268.00 - - - - 69.80 - 2.30 31.40
Noyyal Athupalayam 235.52 - - - - 51.40 - 39.10 63.00
Ponnaiyar 119.70 - - - - 27.60 - 10.40 42.00
Palar Perunthalar 1524.00 - - - - 83.10 - 81.30 80.80
Parappalar 197.95 - - - - 97.80 - 43.90 54.40
Varadhamanadhi 110.50 - - - - 71.10 - 96.80 89.00
Nanganjiar 254.38 - - - - 96.70 - 33.00 47.10
Kodaganar 434.04 - - - - 56.70 - 83.60 90.80
Kuthiraiyar 253.00 - - - - 88.40 - 95.10 78.80
Uppar Trichy 80.00 - - - - 0.00 - 0.00 4.10
Siddhamalli 226.80 - - - - 59.00 - 0.00 17.80
Veeranam 1465.00 - 87.92 - 36.31 60.90 - 16.70 87.60
Lower Nirar 275.00 - - - - 39.90 - 38.20 38.00
Upper Nirar 39.00 - - - - 0.00 - 0.00 0.00
Sholayar 5046.00 - 46.89 - 12.74 61.90 - 1.70 8.30
Parambikulam 13408.00 - 69.71 - 79.08 90.40 - 54.90 95.00
Thunakadavu Peruvaripalla 1177.00 - - - - 99.20 - 94.70 99.70
Aliyar 3864.00 - 18.19 - 80.07 60.00 - 35.10 56.80
Thirumurthi 1744.00 - 74.14 - 67.26 70.30 - 72.80 82.20
Periyar dam 7666.00 - 26.28 - 64.32 71.30 - 72.60 34.20
Vaigai 6091.00 - 34.03 - 91.40 92.00 - 91.30 76.20
Shanmuganadhi 79.57 - - - - 21.20 - 81.80 44.30
Manjalar 487.00 - - - - 65.40 - 83.60 50.60
Sothuparai 100.00 - - - - 86.10 - 100.00 65.30
Marudhanadhi 188.50 - - - - 82.90 - 82.90 71.60
Sirumalaiyar 15.50 - - - - 20.60 - 93.30 57.20
Sathaiyyar 56.00 - - - - 83.90 - 95.30 100.00
Pilavukkal Periyar 192.00 - - - - 43.20 - 59.40 35.70
Pilavukkal Kovilar 133.00 - - - - 20.00 - 67.60 21.90
Sasthakovil 36.47 - - - - 92.10 - 86.80 43.20
Vembakottai 398.70 - - - - 66.90 - 91.40 69.70
Anaikuttam 125.75 - - - - 1.00 - 27.40 0.00
Kullursandai 126.78 - - - - 96.80 - 99.90 97.60
Golwarpatti 176.00 - - - - 26.30 - 80.60 47.20
Irrukkangudi 500.00 - - - - 58.00 - 65.00 55.00
Adavinainar kovil 174.00 - - - - 23.60 - 61.00 25.20
Gundar 18.43 - - - - 84.40 - 88.30 94.10
Karuppanadhi 120.84 - - - - 63.50 - 75.50 45.00
Gatana 335.00 - - - - 26.70 - 70.10 29.30
Ramanadhi 119.80 - - - - 18.50 - 78.90 34.50
Manimuthar 5511.00 - 56.18 - 94.39 87.20 - 95.40 64.50
Vadakku Pachaiyaru 442.00 - - - - 92.80 - 95.90 2.60
Vandal Odai 58.00 - - - - 78.10 - 100.00 100.00
Nambiar 82.17 - - - - 60.90 - 53.90 21.20
Kodumudiyar 121.84 - - - - 33.60 - 20.00 9.40
Pechipparai 4350.00 - 3.45 - 85.54 93.40 - 85.80 60.70
Perunchani 2890.00 - 38.69 - 71.59 21.80 - 64.90 21.50
Chittar I 393.00 - - - - 90.70 - 78.40 38.30
Chittar II 600.00 - - - - 91.60 - 79.70 40.60
Mabazhathuraiyar 44.54 - - - - 38.90 - 67.30 75.90
Poigaiyar 104.85 - - - - 60.50 - 28.40 23.30